서비스 구성
| 구분 | 세특 Light | 세특 Standard | 세특 Premium |
| 월 서비스 가격 | 18만원~ | 40만원~ | 80만원~ |
| 부가세신고 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 4대보험 관리 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 급여관리 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 손익관리 | 연 1회 | 분기별 (연 4회) | 월 1회
(연 12회) |
| 통장관리 | 연 1회 | 연 4회 | 연 12회 |
| 미수금관리 | X | 연 4회 | 연 12회 |
| 재무제표 결산 | 연 1회 | 반기별 1회
(연 2회) | 분기별 1회
(연 4회) |
| 전문가 리포트 | X | 연 2회 | 연 4회 |
v